კავკასიის უნივერსიტეტი 2022-2023 აკადემიურ წელს აბიტურიენტებს სწავლის სრული ან თანადაფინანსების საშუალებას აძლევს
TOP 501 - სწავლა უფასოდ - თუ აბიტურიენტი საკონკურსო ქულებით საუკეთესო 501 შორის მოხვდება და კავკასიის უნივერსიტეტს პირველ პრიორიტეტად აირჩევს ნებისმიერ პროგრამაზე ისწავლის სრული დაფინანსებით.
CU გრანტი - თუ აბიტურიენტი კავკასიის უნივერსიტეტს პირველ პრიორიტეტად აირჩევს და მოიპოვებს 100% ან 70%-იან სახელმწიფო გრანტს მიიღებს შიდა სასწავლო გრანტს 4 წლის განმავლობაში:
- 18 000 ლარი - ყოველწლიურად სწავლის საფასურს შეგიმცირებთ 3 000 ლარით (დიპლომირებული მედიკოსის ერთსაფეხურიან პროგრამაზე)
- 12 000 ლარი - ყოველწლიურად სწავლის საფასურს შეგიმცირებთ 3 000 ლარით
- 10 000 ლარი - ყოველწლიურად სწავლის საფასურს შეგიმცირებთ 2 500 ლარით
- 8 800 ლარი - ყოველწლიურად სწავლის საფასურს შეგიმცირებთ 2 200 ლარით
- 6 000 ლარი - ყოველწლიურად სწავლის საფასურს შეგიმცირებთ 1 500 ლარით
- 4 800 ლარი - ყოველწლიურად სწავლის საფასურს შეგიმცირებთ 1 200 ლარით
- 4 000 ლარი - ყოველწლიურად სწავლის საფასურს შეგიმცირებთ 1 000 ლარით
- 2 960 ლარი - ყოველწლიურად სწავლის საფასურს შეგიმცირებთ 740 ლარით
პროგრამა | CU სტანდარტული გადასახადი* | 100% სახ. გრანტით* | CU გრანტის მოპოვებისას (100% სახ. გრანტით)* | 70% სახ. გრანტით* | CU გრანტის მოპოვებისას (70% სახ. გრანტით)* | 50% სახ. გრანტით* |
ბიზნესის ადმინისტრირება | 7990 ლარი | 5740 ლარი | 2740 ლარი | 6415 ლარი | 3415 ლარი | 6865 ლარი |
ბიზნესის ადმინისტრირება ინგლისურენოვანი | 8900 ლარი | 6650 ლარი | 3650 ლარი | 7325 ლარი | 4325 ლარი | 7775 ლარი |
სამართალი | 6100 ლარი | 3850 ლარი | 1650 ლარი | 4525 ლარი | 2325 ლარი | 4975 ლარი |
ჟურნალისტიკა და მასობრივი კომუნიკაცია | 6100 ლარი | 3850 ლარი | 1650 ლარი | 4525 ლარი | 2325 ლარი | 4975 ლარი |
PR (პიარი) | 6900 ლარი | 4650 ლარი | 2150 ლარი | 5325 ლარი | 2825 ლარი | 5775 ლარი |
კომპიუტერული მეცნიერება | 4900 ლარი | 2650 ლარი | 1150 ლარი | 3325 ლარი | 1825 ლარი | 3775 ლარი |
კომპიუტერული მეცნიერება ინგლისურენოვანი | 5900 ლარი | 3650 ლარი | 2150 ლარი | 4325 ლარი | 2825 ლარი | 4775 ლარი |
ელექტრონიკა და კომპიუტერული ინჟინერია | 3990 ლარი | 1740 ლარი | 740 ლარი | 2415 ლარი | 1415 ლარი | 2865 ლარი |
არქიტექტურა | 6100 ლარი | 3850 ლარი | 1650 ლარი | 4525 ლარი | 2325 ლარი | 4975 ლარი |
გრაფიკული დიზაინი | 6100 ლარი | 3850 ლარი | 1650 ლარი | 4525 ლარი | 2325 ლარი | 4975 ლარი |
საჯარო მმართველობა | 6100 ლარი | 3850 ლარი | 1650 ლარი | 4525 ლარი | 2325 ლარი | 4975 ლარი |
დიპლომატია და საერთაშორისო ურთიერთობები | 6100 ლარი | 3850 ლარი | 1650 ლარი | 4525 ლარი | 2325 ლარი | 4975 ლარი |
დიპლომატია და საერთაშორისო ურთიერთობები ინგლისურენოვანი | 6900 ლარი | 4650 ლარი | 2450 ლარი | 5325 ლარი | 3125 ლარი | 5775 ლარი |
ფსიქოლოგია | 4100 ლარი | 1850 ლარი | 650 ლარი | 2525 ლარი | 1325 ლარი | 2975 ლარი |
ფსიქოლოგია ინგლისურენოვანი | 4900 ლარი | 2650 ლარი | 1450 ლარი | 3325 ლარი | 2125 ლარი | 3775 ლარი |
სოციოლოგია | 4100 ლარი | 1850 ლარი | 650ლარი | 2525 ლარი | 1325 ლარი | 2975 ლარი |
ევროპისმცოდნეობა | 3500 ლარი | 1250 ლარი | 250 ლარი | 1925 ლარი | 925 ლარი | 2375 ლარი |
ინგლისური ფილოლოგია | 3500 ლარი | 1250 ლარი | 250 ლარი | 1925 ლარი | 925 ლარი | 2375 ლარი |
ისტორია | 2990 ლარი | 740 ლარი | 0 | 1415 ლარი | 675 | 1865 ლარი |
ქართული ფილოლოგია | 2990 ლარი | 740 ლარი | 0 | 1415 ლარი | 675 | 1865 ლარი |
ტურიზმი | 3990 ლარი | 1740 ლარი | 740 ლარი | 2415 ლარი | 1415 ლარი | 2865 ლარი |
დიპლომირებული მედიკოსის ერთსაფეხურიანი პროგრამა ინგლისურენოვანი | 7990 ლარი | 5740 ლარი | 2740 ლარი | 6415 ლარი | 3415 ლარი | 6865 ლარი |
ჯანდაცვის მენეჯმენტი და ჰოსპიტალების მართვა | 6100 ლარი | 3850 ლარი | 1650 ლარი | 4525 ლარი | 2325 ლარი | 4975 ლარი |
ეკონომიკა | 3990 ლარი | 1740 ლარი | 740 ლარი | 2415 ლარი | 1415 ლარი | 2865 ლარი |
ეკონომიკა ინგლისურენოვანი | 4900 ლარი | 2650 ლარი | 1650 ლარი | 3325 ლარი | 2325 ლარი | 3775 ლარი |
ზოგადი განათლების დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებული პროგრამა | 2990 ლარი | 740 ლარი | 0 | 1415 ლარი | 675 | 1865 ლარი |
* ცხრილში მოცემულია საბაკალავრო პროგრამების წლიური გადასახადი.
რენის ერთობლივი საბაკალავრო პროგრამა ბიზნესის ადმინისტრირებაში |
6100 EUR |
NJCU კიბერუსაფრთხოების ერთობლივი საბაკალავრო პროგრამა |
5000 USD |
FDU-ერთობლივი საბაკალავრო პროგრამა მასპინძლობის მენეჯმენტში |
5000 USD |
* ერთობლივ პროგრამებზე ვრცელდება სახელმწიფო გრანტი 100%, 70% 50%.