სწავლის საფასური
| პროგრამა | CU სტანდარტული გადასახადი * | CU გრანტის მოპოვებისას * |
| MBA | 12990 ლარი | 6495 ლარი |
| მენეჯმენტის სამაგისტრო პროგრამა | 8990 ლარი | 4495 ლარი |
| ჯანდაცვის მენეჯმენტი | 7990 ლარი | 3995 ლარი |
| სამართალი | 8990 ლარი | 4495 ლარი |
| სტრატეგიული კომუნიკაცია (პიარი) | 8990 ლარი | 4495 ლარი |
| ინფორმაციული ტექნოლოგიების მენეჯმენტი | 7990 ლარი | 3995 ლარი |
|
ინფორმაციული ტექნოლოგიების მენეჯმენტი ინგლისურენოვანი |
7990 ლარი | 3995 ლარი |
|
შრომის უსაფრთხოების მენეჯმენტი |
6990 ლარი | 3495 ლარი |
| დიპლომატია და საერთაშორისო ურთიერთობები | 7990 ლარი | 3995 ლარი |
| სტრატეგიული საჯარო მმართველობა | 7990 ლარი | 3995 ლარი |
| კლინიკური ფსიქოლოგია | 5990 ლარი | 2995 ლარი |
| კლინიკური არტთერაპია | 5990 ლარი | 2995 ლარი |
| საზოგადოებრივი ჯანდაცვა | 5990 ლარი | 2995 ლარი |
| ეკონომიკა | 7990 ლარი | 3995 ლარი |
| ევროპული ინტეგრაცია და შრომითი ურთიერთობები EIGER (TEMPUS) | 2250 ლარი | არ ვრცელდება |
| განათლების ლიდერობა და მენეჯმენტი | 6990 ლარი | 3495 ლარი |
| განათლების პოლიტიკა | 6990 ლარი | 3495 ლარი |
*ცხრილში მოცემულია სამაგისტრო პროგრამების წლიური გადასახადი
ორმაგი ხარისხის-ერთობლივი პროგრამები
|
პროგრამა |
სრული პროგრამის საფასური |
| ციფრული ლოგისტიკის მენეჯმენტის ერთობლივი პროგრამა ვილდაუს უნივერსიტეტთან ერთად - გერმანია | 17 500 ლარი |
| GRENOBLE MBA | 25 900 ლარი |
** ერთობლივ და ორმაგი ხარისხის სამაგისტრო პროგრამებზე შესაძლოა სწავლის საფასური შეიცვალოს სავალუტო კურსის ცვლილების შემთხვევაში.
გთხოვთ, არჩევანის გაკეთების დროს ფასი შეამოწმოთ საერთო სამაგისტრო გამოცდის გზამკვლევში მისამართზე: NAEC.GE.
*** პროგრამაზე მობილობის დროს, კრედიტების აღიარებისას, სტუდენტს შესაძლოა გადასახდელი ჰქონდეს ნამეტი კრედიტ(ებ)ის ღირებულება.
